Asian Games 2018
Asian Games - Final medals tally of Asian Games 2018
September 2, 2018 19:26 GMT+700
Illustration. Men's 52 Kilogram Flying Boxing Medalist, 2018 Asian Games, from left to right: Filipino boxer, Rogen Ladon (Silver Medal); Uzbek boxer Jasurbek Latipov (Gold Medal); Kyrgyz boxer Azat Usenaliev and Thai boxer Yuuttapong Tongdee (Bronze Medal) took a group photo after the final at the Jakarta International Expo Hall, Kemayoran, Jakarta, Saturday (1/9/2018). (ANTARA PHOTO/INASGOC/Gino F Hadi)
Jakarta (ANTARA News) - Following is the final medals tally on the 15th day of the 18th Asian Games 2018 on Sunday in Jakarta and Palembang, South Sumatra:
(Country - Gold - Silver - Bronze )
1. China 132 - 92 - 65
2. Japan 75 - 56 - 74
3. South Korea 49 - 58 - 70
4. Indonesia 31 - 24 - 43
5. Uzbekistan 21 - 24 - 25
6. Iran 20 - 20 - 22
7. Chinese Taipei 17 - 19 - 31
8. India 15 - 24 - 30
9. Kazakhstan 15 - 17 - 44
10.North Korea 12 - 12 - 13
11. Bahrain 12 - 7 - 7
12. Thailand 11 - 16 - 46
13. Hong Kong 8 - 18 - 20
14. Malaysia 7 - 13 - 16
15. Qatar 6 - 4 - 3
16. Mongolia 5 - 9 - 11
17. Vietnam 4 - 16 - 18
18. Singapore 4 - 4 - 14
19. Philippines 4 - 2 - 15
20. UAE 3 - 6 - 5
21. Kuwait 3 - 1 - 2
22. Kyrgyzstan 2 - 6 - 12
23. Jordan 2 - 1 - 9
24. Cambodia 2 - 0 - 1
25. Saudi Arabia 1 - 2 - 3
26. Macau 1 - 2 - 2
27. Iraq 1 - 2 - 0
28. United Korea 1 - 1 - 2
29. Lebanon 1 - 1 - 2
30. Tajikistan 0 - 4 - 3
31. Laos 0 - 2 - 3
32. Turkmenistan 0 - 1 - 2
33. Nepal 0 - 1 - 0
34. Pakistan 0 - 0 - 4
35. Afghanistan 0 - 0 - 2
36. Myanmar 0 - 0 - 2
37. Syria 0 - 0 - 1
Reporting by H-RF
Editing by Andi Abdussalam, Suharto
(Country - Gold - Silver - Bronze )
1. China 132 - 92 - 65
2. Japan 75 - 56 - 74
3. South Korea 49 - 58 - 70
4. Indonesia 31 - 24 - 43
5. Uzbekistan 21 - 24 - 25
6. Iran 20 - 20 - 22
7. Chinese Taipei 17 - 19 - 31
8. India 15 - 24 - 30
9. Kazakhstan 15 - 17 - 44
10.North Korea 12 - 12 - 13
11. Bahrain 12 - 7 - 7
12. Thailand 11 - 16 - 46
13. Hong Kong 8 - 18 - 20
14. Malaysia 7 - 13 - 16
15. Qatar 6 - 4 - 3
16. Mongolia 5 - 9 - 11
17. Vietnam 4 - 16 - 18
18. Singapore 4 - 4 - 14
19. Philippines 4 - 2 - 15
20. UAE 3 - 6 - 5
21. Kuwait 3 - 1 - 2
22. Kyrgyzstan 2 - 6 - 12
23. Jordan 2 - 1 - 9
24. Cambodia 2 - 0 - 1
25. Saudi Arabia 1 - 2 - 3
26. Macau 1 - 2 - 2
27. Iraq 1 - 2 - 0
28. United Korea 1 - 1 - 2
29. Lebanon 1 - 1 - 2
30. Tajikistan 0 - 4 - 3
31. Laos 0 - 2 - 3
32. Turkmenistan 0 - 1 - 2
33. Nepal 0 - 1 - 0
34. Pakistan 0 - 0 - 4
35. Afghanistan 0 - 0 - 2
36. Myanmar 0 - 0 - 2
37. Syria 0 - 0 - 1
Reporting by H-RF
Editing by Andi Abdussalam, Suharto
Reporter: antara
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2018
Tags: